Selamat dinihari sahabat blogger. Bagaimana kabar anda hari ini???? Oke kali ini khusus buat pecinta kereta api maupun bukan pecinta kereta api saya akan mengupload alokasi kereta yang ada di Indonesia. Ini diaaaaaaa :
Alokasi
K1 :
K1 0 53 03 JAKK
K1 0 53 04 JAKK
K1 0 54 01 JAKK
K1 0 54 02 JAKK
K1 0 54 03 JAKK
K1 0 54 04 JAKK
K1 0 54 05 JAKK
K1 0 54 06 JAKK
K1 0 54 07 JAKK
K1 0 55 01 PWT
K1 0 55 02 SLO
K1 0 55 03 SLO
K1 0 58 01 PD
K1 0 58 02 PD
K1 0 58 02 YK
K1 0 58 03 JAKK
K1 0 64 01 PWT
K1 0 64 02 BW
K1 0 64 03 TNK
K1 0 64 04 CN
K1 0 64 05 PWT
K1 0 64 06 SBI
K1 0 64 07 CN
K1 0 64 08 SBI
K1 0 64 09 SBI
K1 0 64 10 BD
K1 0 64 11 BD
K1 0 64 12 BD
K1 0 64 13 JAKK
K1 0 64 14 BD
K1 0 64 15 BD
K1 0 64 16 BD
K1 0 64 17 BD
K1 0 64 18 SDT
K1 0 64 19 SDT
K1 0 64 20 SDT
K1 0 64 21 BW
K1 0 64 22 SDT
K1 0 64 23 BD
K1 0 65 01 BD
K1 0 65 02 BD
K1 0 65 03 BD
K1 0 65 04 BD
K1 0 65 05 JAKK
K1 0 65 06 YK
K1 0 65 07 YK
K1 0 65 08 JAKK
K1 0 65 09 YK
K1 0 65 10 YK
K1 0 65 11 YK
K1 0 66 01 PWT
K1 0 66 02 BD
K1 0 66 03 SDT
K1 0 66 04 BW
K1 0 66 05 JAKK
K1 0 66 06 BD
K1 0 66 07 YK
K1 0 66 08 SDT
K1 0 66 09 SDT
K1 0 66 10 SDT
K1 0 66 11 YK
K1 0 66 12 BD
K1 0 66 13 BW
K1 0 66 14 BD
K1 0 66 15 SDT
K1 0 66 16 JAKK
K1 0 66 17 KPT
K1 0 66 18 KPT
K1 0 66 19 KPT
K1 0 66 20 TNK
K1 0 66 21 KPT
K1 0 66 22 YK
K1 0 66 23 YK
K1 0 66 24 YK
K1 0 66 25 BD
K1 0 66 26 CN
K1 0 67 01 SBI
K1 0 67 02 BD
K1 0 67 03 BD
K1 0 67 04 BD
K1 0 67 05 SDT
K1 0 67 06 SDT
K1 0 67 07 BW
K1 0 67 08 SDT
K1 0 67 09 BW
K1 0 67 10 SBI
K1 0 67 11 SDT
K1 0 67 12 SDT
K1 0 67 13 SDT
K1 0 67 14 BD
K1 0 67 15 SDT
K1 0 67 16 SDT
K1 0 67 17 YK
K1 0 67 18 BD
K1 0 67 19 YK
K1 0 67 20 BD
K1 0 67 21 BD
K1 0 67 23 SDT
K1 0 67 24 SDT
K1 0 67 25 CN
K1 0 67 26 CN
K1 0 67 28 YK
K1 0 67 29 YK
K1 0 78 01 BW
K1 0 78 02 MDN
K1 0 78 03 MDN
K1 0 78 04 MDN
K1 0 78 05 MDN
K1 0 80 01 SDT
K1 0 80 02 JAKK
K1 0 80 03 YK
K1 0 80 04 JAKK
K1 0 81 01 KPT
K1 0 81 02 KPT
K1 0 81 03 KPT
K1 0 81 04 KPT
K1 0 81 05 KPT
K1 0 81 06 MDN
K1 0 81 07 MDN
K1 0 81 08 MDN
K1 0 82 01 BW
K1 0 82 02 JAKK
K1 0 82 03 TNK
K1 0 82 04 TNK
K1 0 84 01 SLO
K1 0 84 02 SDT
K1 0 84 03 SLO
K1 0 84 04 SLO
K1 0 84 05 TNK
K1 0 84 06 JAKK
K1 0 84 07 JAKK
K1 0 84 08 TNK
K1 0 84 09 JAKK
K1 0 84 10 JAKK
K1 0 84 11 TNK
K1 0 84 12 JAKK
K1 0 84 13 PWT
K1 0 84 14 PWT
K1 0 84 15 SLO
K1 0 84 16 SLO
K1 0 84 17 SLO
K1 0 86 01 SLO
K1 0 86 02 JAKK
K1 0 86 03 SDT
K1 0 86 04 SDT
K1 0 86 05 CN
K1 0 86 06 SDT
K1 0 86 07 SDT
K1 0 86 08 JAKK
K1 0 86 09 TNK
K1 0 86 10 JAKK
K1 0 86 11 JAKK
K1 0 86 12 SLO
K1 0 86 13 SLO
K1 0 86 14 SLO
K1 0 86 15 PWT
K1 0 93 01 SBI
K1 0 93 02 TNK
K1 0 95 01 BD
K1 0 95 02 BD
K1 0 94 03 JAKK
K1 0 95 04 JAKK
K1 0 95 05 CN
K1 0 95 06 JAKK
K1 0 95 07 JAKK
K1 0 95 08 JAKK
K1 0 95 09 JAKK
K1 0 95 10 JAKK
K1 0 95 11 CN
K1 0 95 12 JAKK
K1 0 95 13 JAKK
K1 0 95 14 JAKK
K1 0 95 15 CN
K1 0 95 16 CN
K1 0 95 17 CN
K1 0 95 18 JAKK
K1 0 95 19 CN
K1 0 95 20 JAKK
K1 0 95 21 JAKK
K1 0 95 22 CN
K1 0 95 23 JAKK
K1 0 95 24 JAKK
K1 0 95 25 JAKK
K1 0 96 01 YK
K1 0 96 02 YK
K1 0 96 03 YK
K1 0 96 04 YK
K1 0 96 05 YK
K1 0 96 06 SBI
K1 0 96 07 SBI
K1 0 96 08 YK
K1 0 96 09 YK
K1 0 96 10 YK
K1 0 97 01
K1 0 97 02
K1 0 97 03 SBI
K1 0 97 04
K1 0 97 05
K1 0 97 06 SBI
K1 0 97 09 SBI
K1 0 97 11 SBI
K1 0 97 12 SBI
K1 0 97 13 SBI
K1 0 97 14 SBI
K1 0 97 15 SBI
K1 0 97 18
K1 0 97 19
K1 0 97 20 SBI
K1 0 97 22 SBI
K1 0 97 23 SBI
K1 0 98 01 BD
K1 0 98 02 BD
K1 0 98 03 BD
K1 0 98 04 BD
K1 0 98 05 BD
K1 0 98 06 BD
K1 0 98 07 BD
K1 0 98 08 YK
K1 0 98 10 BD
K1 0 98 11 YK
K1 0 98 12 BD
K1 0 98 13 YK
K1 0 99 01 SBI
K1 0 99 02 SDT
K1 0 99 03 KTA
K1 0 99 04 SDT
K1 0 99 05 SDT
K1 0 99 06 SDT
K1 0 99 07 SDT
K1 0 99 08 SDT
K1 0 99 09 SBI
K1 0 99 10 SDT
K1 0 99 11 SDT
K1 0 99 12 SDT
K1 0 99 13 BD
K1 0 99 14 TNK
K1 0 99 15 SDT
K1 0 99 16 KTA
K1 0 99 17 TNK
K1 0 01 01 SDT
K1 0 01 02 CN
K1 0 01 03 SDT
K1 0 01 04 BD
K1 0 01 05 BD
K1 0 01 06 CN
K1 0 01 07 BW
K1 0 01 08 YK
K1 0 01 09 BW
K1 0 01 10 JAKK
K1 0 01 11 YK
K1 0 01 12 JAKK
K1 0 01 14
K1 0 01 15
K1 0 01 16 SBI
K1 0 01 17
K1 0 01 18
K1 0 01 19 SBI
K1 0 01 20
K1 0 01 21 SBI
K1 0 01 22
K1 0 01 24
K1 0 01 25 SBI
K1 0 01 26 SBI
K1 0 01 27
K1 0 01 28
K1 0 01 29 SBI
K1 0 01 30
K1 0 02 01 BD
K1 0 02 02 BD
K1 0 02 03 BD
K1 0 02 04 BD
K1 0 02 05 BD
K1 0 02 06 SLO
K1 0 02 07 SLO
K1 0 02 08 SLO
K1 0 02 09 SLO
K1 0 02 10 BD
K1 0 02 11 BD
K1 0 02 12 BD
K1 0 02 13 BD
K1 0 02 14 BD
K1 0 02 15 BD
K1 0 02 16 BD
K1 0 02 17 BD
K1 0 02 18 BD
K1 0 02 19 BD
K1 0 02 20 SMC
K1 0 02 21 SMC
K1 0 02 22 SMC
K1 0 02 23 SMC
K1 0 02 24 SMC
K1 0 02 25 SMC
K1 0 02 26 SMC
K1 0 02 27 SMC
K1 0 02 28 SMC
K1 0 02 29 BD
K1 0 02 30 YK
K1 0 02 31 YK
K1 0 02 32 SMC
K1 0 02 33 SMC
K1 0 02 34 SMC
K1 0 02 35 SMC
K1 0 02 36 SMC
K1 0 02 37 SMC
K1 0 02 38 SMC
K1 0 02 39 SMC
K1 0 02 40 SMC
K1 0 02 41 SMC
K1 0 08 01 SLO
K1 0 08 02 SLO
K1 0 08 03 SLO
K1 0 08 04 SLO
K1 0 08 05 SLO
K1 0 08 06 SLO
K1 0 08 07 SLO
K1 0 08 08 SLO
K1 0 09 01 ML
K1 0 09 02 ML
K1 0 09 03 ML
K1 0 09 04 ML
K1 0 09 05 ML
K1 0 09 06 ML
K1 0 09 07 ML
K1 0 09 08 ML
K1 0 09 09 ML
K1 0 09 10 ML
K1 0 09 11 ML
K1 0 09 12 ML
K1 0 09 13 ML
K1 0 09 14 ML
K1 0 09 15 ML
K1 0 09 16 ML
K1 0 10 01 CN
K1 0 10 02 CN
K1 0 10 03 CN
K1 0 10 04 CN
K1 0 10 05 CN
K1 0 10 06 CN
K1 0 14 02 CN
K1 0 14 07 CN
K1 0 14 08 CN
K1 0 14 09 CN
K1 0 14 10 CN
K1 0 14 11 CN
K1 0 15 01 CN
K1 0 53 04 JAKK
K1 0 54 01 JAKK
K1 0 54 02 JAKK
K1 0 54 03 JAKK
K1 0 54 04 JAKK
K1 0 54 05 JAKK
K1 0 54 06 JAKK
K1 0 54 07 JAKK
K1 0 55 01 PWT
K1 0 55 02 SLO
K1 0 55 03 SLO
K1 0 58 01 PD
K1 0 58 02 PD
K1 0 58 02 YK
K1 0 58 03 JAKK
K1 0 64 01 PWT
K1 0 64 02 BW
K1 0 64 03 TNK
K1 0 64 04 CN
K1 0 64 05 PWT
K1 0 64 06 SBI
K1 0 64 07 CN
K1 0 64 08 SBI
K1 0 64 09 SBI
K1 0 64 10 BD
K1 0 64 11 BD
K1 0 64 12 BD
K1 0 64 13 JAKK
K1 0 64 14 BD
K1 0 64 15 BD
K1 0 64 16 BD
K1 0 64 17 BD
K1 0 64 18 SDT
K1 0 64 19 SDT
K1 0 64 20 SDT
K1 0 64 21 BW
K1 0 64 22 SDT
K1 0 64 23 BD
K1 0 65 01 BD
K1 0 65 02 BD
K1 0 65 03 BD
K1 0 65 04 BD
K1 0 65 05 JAKK
K1 0 65 06 YK
K1 0 65 07 YK
K1 0 65 08 JAKK
K1 0 65 09 YK
K1 0 65 10 YK
K1 0 65 11 YK
K1 0 66 01 PWT
K1 0 66 02 BD
K1 0 66 03 SDT
K1 0 66 04 BW
K1 0 66 05 JAKK
K1 0 66 06 BD
K1 0 66 07 YK
K1 0 66 08 SDT
K1 0 66 09 SDT
K1 0 66 10 SDT
K1 0 66 11 YK
K1 0 66 12 BD
K1 0 66 13 BW
K1 0 66 14 BD
K1 0 66 15 SDT
K1 0 66 16 JAKK
K1 0 66 17 KPT
K1 0 66 18 KPT
K1 0 66 19 KPT
K1 0 66 20 TNK
K1 0 66 21 KPT
K1 0 66 22 YK
K1 0 66 23 YK
K1 0 66 24 YK
K1 0 66 25 BD
K1 0 66 26 CN
K1 0 67 01 SBI
K1 0 67 02 BD
K1 0 67 03 BD
K1 0 67 04 BD
K1 0 67 05 SDT
K1 0 67 06 SDT
K1 0 67 07 BW
K1 0 67 08 SDT
K1 0 67 09 BW
K1 0 67 10 SBI
K1 0 67 11 SDT
K1 0 67 12 SDT
K1 0 67 13 SDT
K1 0 67 14 BD
K1 0 67 15 SDT
K1 0 67 16 SDT
K1 0 67 17 YK
K1 0 67 18 BD
K1 0 67 19 YK
K1 0 67 20 BD
K1 0 67 21 BD
K1 0 67 23 SDT
K1 0 67 24 SDT
K1 0 67 25 CN
K1 0 67 26 CN
K1 0 67 28 YK
K1 0 67 29 YK
K1 0 78 01 BW
K1 0 78 02 MDN
K1 0 78 03 MDN
K1 0 78 04 MDN
K1 0 78 05 MDN
K1 0 80 01 SDT
K1 0 80 02 JAKK
K1 0 80 03 YK
K1 0 80 04 JAKK
K1 0 81 01 KPT
K1 0 81 02 KPT
K1 0 81 03 KPT
K1 0 81 04 KPT
K1 0 81 05 KPT
K1 0 81 06 MDN
K1 0 81 07 MDN
K1 0 81 08 MDN
K1 0 82 01 BW
K1 0 82 02 JAKK
K1 0 82 03 TNK
K1 0 82 04 TNK
K1 0 84 01 SLO
K1 0 84 02 SDT
K1 0 84 03 SLO
K1 0 84 04 SLO
K1 0 84 05 TNK
K1 0 84 06 JAKK
K1 0 84 07 JAKK
K1 0 84 08 TNK
K1 0 84 09 JAKK
K1 0 84 10 JAKK
K1 0 84 11 TNK
K1 0 84 12 JAKK
K1 0 84 13 PWT
K1 0 84 14 PWT
K1 0 84 15 SLO
K1 0 84 16 SLO
K1 0 84 17 SLO
K1 0 86 01 SLO
K1 0 86 02 JAKK
K1 0 86 03 SDT
K1 0 86 04 SDT
K1 0 86 05 CN
K1 0 86 06 SDT
K1 0 86 07 SDT
K1 0 86 08 JAKK
K1 0 86 09 TNK
K1 0 86 10 JAKK
K1 0 86 11 JAKK
K1 0 86 12 SLO
K1 0 86 13 SLO
K1 0 86 14 SLO
K1 0 86 15 PWT
K1 0 93 01 SBI
K1 0 93 02 TNK
K1 0 95 01 BD
K1 0 95 02 BD
K1 0 94 03 JAKK
K1 0 95 04 JAKK
K1 0 95 05 CN
K1 0 95 06 JAKK
K1 0 95 07 JAKK
K1 0 95 08 JAKK
K1 0 95 09 JAKK
K1 0 95 10 JAKK
K1 0 95 11 CN
K1 0 95 12 JAKK
K1 0 95 13 JAKK
K1 0 95 14 JAKK
K1 0 95 15 CN
K1 0 95 16 CN
K1 0 95 17 CN
K1 0 95 18 JAKK
K1 0 95 19 CN
K1 0 95 20 JAKK
K1 0 95 21 JAKK
K1 0 95 22 CN
K1 0 95 23 JAKK
K1 0 95 24 JAKK
K1 0 95 25 JAKK
K1 0 96 01 YK
K1 0 96 02 YK
K1 0 96 03 YK
K1 0 96 04 YK
K1 0 96 05 YK
K1 0 96 06 SBI
K1 0 96 07 SBI
K1 0 96 08 YK
K1 0 96 09 YK
K1 0 96 10 YK
K1 0 97 01
K1 0 97 02
K1 0 97 03 SBI
K1 0 97 04
K1 0 97 05
K1 0 97 06 SBI
K1 0 97 09 SBI
K1 0 97 11 SBI
K1 0 97 12 SBI
K1 0 97 13 SBI
K1 0 97 14 SBI
K1 0 97 15 SBI
K1 0 97 18
K1 0 97 19
K1 0 97 20 SBI
K1 0 97 22 SBI
K1 0 97 23 SBI
K1 0 98 01 BD
K1 0 98 02 BD
K1 0 98 03 BD
K1 0 98 04 BD
K1 0 98 05 BD
K1 0 98 06 BD
K1 0 98 07 BD
K1 0 98 08 YK
K1 0 98 10 BD
K1 0 98 11 YK
K1 0 98 12 BD
K1 0 98 13 YK
K1 0 99 01 SBI
K1 0 99 02 SDT
K1 0 99 03 KTA
K1 0 99 04 SDT
K1 0 99 05 SDT
K1 0 99 06 SDT
K1 0 99 07 SDT
K1 0 99 08 SDT
K1 0 99 09 SBI
K1 0 99 10 SDT
K1 0 99 11 SDT
K1 0 99 12 SDT
K1 0 99 13 BD
K1 0 99 14 TNK
K1 0 99 15 SDT
K1 0 99 16 KTA
K1 0 99 17 TNK
K1 0 01 01 SDT
K1 0 01 02 CN
K1 0 01 03 SDT
K1 0 01 04 BD
K1 0 01 05 BD
K1 0 01 06 CN
K1 0 01 07 BW
K1 0 01 08 YK
K1 0 01 09 BW
K1 0 01 10 JAKK
K1 0 01 11 YK
K1 0 01 12 JAKK
K1 0 01 14
K1 0 01 15
K1 0 01 16 SBI
K1 0 01 17
K1 0 01 18
K1 0 01 19 SBI
K1 0 01 20
K1 0 01 21 SBI
K1 0 01 22
K1 0 01 24
K1 0 01 25 SBI
K1 0 01 26 SBI
K1 0 01 27
K1 0 01 28
K1 0 01 29 SBI
K1 0 01 30
K1 0 02 01 BD
K1 0 02 02 BD
K1 0 02 03 BD
K1 0 02 04 BD
K1 0 02 05 BD
K1 0 02 06 SLO
K1 0 02 07 SLO
K1 0 02 08 SLO
K1 0 02 09 SLO
K1 0 02 10 BD
K1 0 02 11 BD
K1 0 02 12 BD
K1 0 02 13 BD
K1 0 02 14 BD
K1 0 02 15 BD
K1 0 02 16 BD
K1 0 02 17 BD
K1 0 02 18 BD
K1 0 02 19 BD
K1 0 02 20 SMC
K1 0 02 21 SMC
K1 0 02 22 SMC
K1 0 02 23 SMC
K1 0 02 24 SMC
K1 0 02 25 SMC
K1 0 02 26 SMC
K1 0 02 27 SMC
K1 0 02 28 SMC
K1 0 02 29 BD
K1 0 02 30 YK
K1 0 02 31 YK
K1 0 02 32 SMC
K1 0 02 33 SMC
K1 0 02 34 SMC
K1 0 02 35 SMC
K1 0 02 36 SMC
K1 0 02 37 SMC
K1 0 02 38 SMC
K1 0 02 39 SMC
K1 0 02 40 SMC
K1 0 02 41 SMC
K1 0 08 01 SLO
K1 0 08 02 SLO
K1 0 08 03 SLO
K1 0 08 04 SLO
K1 0 08 05 SLO
K1 0 08 06 SLO
K1 0 08 07 SLO
K1 0 08 08 SLO
K1 0 09 01 ML
K1 0 09 02 ML
K1 0 09 03 ML
K1 0 09 04 ML
K1 0 09 05 ML
K1 0 09 06 ML
K1 0 09 07 ML
K1 0 09 08 ML
K1 0 09 09 ML
K1 0 09 10 ML
K1 0 09 11 ML
K1 0 09 12 ML
K1 0 09 13 ML
K1 0 09 14 ML
K1 0 09 15 ML
K1 0 09 16 ML
K1 0 10 01 CN
K1 0 10 02 CN
K1 0 10 03 CN
K1 0 10 04 CN
K1 0 10 05 CN
K1 0 10 06 CN
K1 0 14 02 CN
K1 0 14 07 CN
K1 0 14 08 CN
K1 0 14 09 CN
K1 0 14 10 CN
K1 0 14 11 CN
K1 0 15 01 CN
Alokasi
KM1 :
KM1 0 65 01 BD
KM1 0 68 01 SDT
KM1 0 68 02 SDT
KM1 0 84 01 SDT
KM1 0 84 02 JAKK
KM1 0 95 02 JAKK
KM1 0 95 03 JAKK
KM1 0 68 01 SDT
KM1 0 68 02 SDT
KM1 0 84 01 SDT
KM1 0 84 02 JAKK
KM1 0 95 02 JAKK
KM1 0 95 03 JAKK
Alokasi
M1 :
M1 0 65 01 SBI
M1 0 67 01 CN
M1 0 67 02 BD
M1 0 67 03 JAKK
M1 0 68 01 CN
M1 0 68 02 JAKK
M1 0 68 03 SBI
M1 0 68 04 BD
M1 0 68 05 SDT
M1 0 82 01 YK
M1 0 82 02 JAKK
M1 0 82 03 ML
M1 0 82 04 SMC
M1 0 82 05 CN
M1 0 82 06 JAKK
M1 0 84 01 BD
M1 0 86 01 SDT
M1 0 86 02 YK
M1 0 95 01 SLO
M1 0 96 01 BD
M1 0 97 01
M1 0 97 02
M1 0 97 03 SBI
M1 0 98 01 BD
M1 0 98 02 BD
M1 0 01 01 SDT
M1 0 01 02
M1 0 01 03 SBI
M1 0 02 01 BD
M1 0 02 02 SLO
M1 0 02 03 SMC
M1 0 02 04 SMC
M1 0 08 01 SLO
M1 0 09 01 ML
M1 0 09 02 ML
M1 0 67 01 CN
M1 0 67 02 BD
M1 0 67 03 JAKK
M1 0 68 01 CN
M1 0 68 02 JAKK
M1 0 68 03 SBI
M1 0 68 04 BD
M1 0 68 05 SDT
M1 0 82 01 YK
M1 0 82 02 JAKK
M1 0 82 03 ML
M1 0 82 04 SMC
M1 0 82 05 CN
M1 0 82 06 JAKK
M1 0 84 01 BD
M1 0 86 01 SDT
M1 0 86 02 YK
M1 0 95 01 SLO
M1 0 96 01 BD
M1 0 97 01
M1 0 97 02
M1 0 97 03 SBI
M1 0 98 01 BD
M1 0 98 02 BD
M1 0 01 01 SDT
M1 0 01 02
M1 0 01 03 SBI
M1 0 02 01 BD
M1 0 02 02 SLO
M1 0 02 03 SMC
M1 0 02 04 SMC
M1 0 08 01 SLO
M1 0 09 01 ML
M1 0 09 02 ML
Alokasi
MP1 :
MP1 0 68 01 YK
MP1 0 99 01 BD
MP1 0 99 02 YK
MP1 0 03 01 YK
MP1 0 99 01 BD
MP1 0 99 02 YK
MP1 0 03 01 YK
Alokasi
P :
P 0 64 01 CN
P 0 64 02 SMC
P 0 64 03 BD
P 0 64 04 BD
P 0 64 05 SDT
P 0 64 06 YK
P 0 64 07 CN
P 0 64 08 JAKK
P 0 64 09 JAKK
P 0 64 10 BD
P 0 65 01 SMC
P 0 65 02 BW
P 0 65 03 JAKK
P 0 66 01 KPT
P 0 67 01 SDT
P 0 67 02 YK
P 0 67 03 ML
P 0 67 04 BD
P 0 67 05 YK
P 0 68 01 SDT
P 0 68 02 BD
P 0 68 03 YK
P 0 68 04 SDT
P 0 68 05 BD
P 0 68 06 CN
P 0 68 07 CN
P 0 68 08 PWT
P 0 68 09 KPT
P 0 68 10 YK
P 0 68 11 SBI
P 0 68 12 SBI
P 0 68 13 JAKK
P 0 68 14 JAKK
P 0 68 15 SBI
P 0 68 16 JAKK
P 0 68 17 SDT
P 0 78 01 BD
P 0 78 02 JAKK
P 0 78 03 SLO
P 0 78 04 MDN
P 0 78 05 MDN
P 0 78 06 CN
P 0 78 07 CN
P 0 78 08 MDN
P 0 84 01 PWT
P 0 84 02 CN
P 0 84 03 SBI
P 0 95 01 JAKK
P 0 95 02 BD
P 0 95 03 JAKK
P 0 96 01 SLO
P 0 97 01 SBI
P 0 97 02 SBI
P 0 97 03 SBI
P 0 98 01 SDT
P 0 98 02 SDT
P 0 01 01 SDT
P 0 01 03
P 0 02 01 SMC
P 0 02 02 SMC
P 0 02 03 BD
P 0 02 04 SLO
P 0 08 01 SLO
P 0 09 01 ML
P 0 09 02 ML
P 0 15 01 SMC
P 0 15 02 SMC
P 0 15 03 SMC
P 0 15 04 SMC
P 0 64 02 SMC
P 0 64 03 BD
P 0 64 04 BD
P 0 64 05 SDT
P 0 64 06 YK
P 0 64 07 CN
P 0 64 08 JAKK
P 0 64 09 JAKK
P 0 64 10 BD
P 0 65 01 SMC
P 0 65 02 BW
P 0 65 03 JAKK
P 0 66 01 KPT
P 0 67 01 SDT
P 0 67 02 YK
P 0 67 03 ML
P 0 67 04 BD
P 0 67 05 YK
P 0 68 01 SDT
P 0 68 02 BD
P 0 68 03 YK
P 0 68 04 SDT
P 0 68 05 BD
P 0 68 06 CN
P 0 68 07 CN
P 0 68 08 PWT
P 0 68 09 KPT
P 0 68 10 YK
P 0 68 11 SBI
P 0 68 12 SBI
P 0 68 13 JAKK
P 0 68 14 JAKK
P 0 68 15 SBI
P 0 68 16 JAKK
P 0 68 17 SDT
P 0 78 01 BD
P 0 78 02 JAKK
P 0 78 03 SLO
P 0 78 04 MDN
P 0 78 05 MDN
P 0 78 06 CN
P 0 78 07 CN
P 0 78 08 MDN
P 0 84 01 PWT
P 0 84 02 CN
P 0 84 03 SBI
P 0 95 01 JAKK
P 0 95 02 BD
P 0 95 03 JAKK
P 0 96 01 SLO
P 0 97 01 SBI
P 0 97 02 SBI
P 0 97 03 SBI
P 0 98 01 SDT
P 0 98 02 SDT
P 0 01 01 SDT
P 0 01 03
P 0 02 01 SMC
P 0 02 02 SMC
P 0 02 03 BD
P 0 02 04 SLO
P 0 08 01 SLO
P 0 09 01 ML
P 0 09 02 ML
P 0 15 01 SMC
P 0 15 02 SMC
P 0 15 03 SMC
P 0 15 04 SMC
Alokasi
K2 :
K2 0 65 01 SLO
K2 0 65 02 KTA
K2 0 65 03 KTA
K2 0 65 05 YK
K2 0 65 06 YK
K2 0 65 07 SLO
K2 0 65 09 BW
K2 0 65 10 YK
K2 0 65 11 YK
K2 0 65 12 YK
K2 0 65 13 YK
K2 0 65 14 YK
K2 0 65 15 CN
K2 0 66 01 SLO
K2 0 66 04 KPT
K2 0 66 05 KTA
K2 0 66 07 KTA
K2 0 66 08 KPT
K2 0 66 09 YK
K2 0 66 11 KPT
K2 0 66 12 KPT
K2 0 66 13 KPT
K2 0 66 14 KPT
K2 0 66 15 BD
K2 0 78 01 BD
K2 0 78 02 CN
K2 0 78 05 CN
K2 0 78 08 CN
K2 0 78 09 CN
K2 0 78 10 SLO
K2 0 78 11 KTA
K2 0 78 13 SLO
K2 0 78 14 KTA
K2 0 78 15 CN
K2 0 78 16 SLO
K2 0 78 17 SLO
K2 0 78 18 TNK
K2 0 78 19 TNK
K2 0 78 20 TNK
K2 0 78 21 KPT
K2 0 78 22 KPT
K2 0 78 23 KPT
K2 0 78 24 TNK
K2 0 78 25 TNK
K2 0 78 26 SLO
K2 0 78 29 CN
K2 0 78 30 JAKK
K2 0 78 34 BW
K2 0 78 35 YK
K2 0 78 36 YK
K2 0 78 38 YK
K2 0 78 39 YK
K2 0 78 40 YK
K2 0 78 41 YK
K2 0 78 42 YK
K2 0 78 43 KTA
K2 0 78 44 SLO
K2 0 78 45 SLO
K2 0 78 46 MDN
K2 0 78 47 MDN
K2 0 78 48 MDN
K2 0 78 49 YK
K2 0 78 52 KPT
K2 0 78 53 KPT
K2 0 78 54 MDN
K2 0 78 55 MDN
K2 0 78 56 MDN
K2 0 78 58 KPT
K2 0 78 59 YK
K2 0 78 60 MDN
K2 0 78 61 MDN
K2 0 78 62 MDN
K2 0 78 63 MDN
K2 0 78 64 MDN
K2 0 78 65 MDN
K2 0 78 66 MDN
K2 0 78 67 MDN
K2 0 78 68 MDN
K2 0 78 69 MDN
K2 0 78 70 MDN
K2 0 78 71 YK
K2 0 78 72 MDN
K2 0 80 02 SLO
K2 0 80 03 SLO
K2 0 80 05
K2 0 80 06
K2 0 80 07
K2 0 80 08 JAKK
K2 0 80 09 BD
K2 0 80 10 SDT
K2 0 80 11 SDT
K2 0 80 14 SDT
K2 0 80 17 SLO
K2 0 80 18 BD
K2 0 80 19 JAKK
K2 0 80 20 JAKK
K2 0 80 21 SLO
K2 0 80 22 PWT
K2 0 80 23 JAKK
K2 0 80 24 JAKK
K2 0 80 25 MDN
K2 0 80 26 SLO
K2 0 80 27 JAKK
K2 0 80 29 SLO
K2 0 80 30 JAKK
K2 0 80 31 BW
K2 0 80 32 BW
K2 0 80 33 YK
K2 0 80 34 CN
K2 0 81 01 KTA
K2 0 81 02 TNK
K2 0 81 03 TNK
K2 0 81 04 TNK
K2 0 81 05
K2 0 81 06
K2 0 81 07 KTA
K2 0 81 08 BW
K2 0 81 09 KTA
K2 0 81 10 KTA
K2 0 81 11 KTA
K2 0 81 12 MN
K2 0 81 13 KTA
K2 0 81 14 KTA
K2 0 81 15 BW
K2 0 82 03 BD
K2 0 82 04 BD
K2 0 82 06 BD
K2 0 82 07 BD
K2 0 82 08 SLO
K2 0 82 09 BD
K2 0 82 10 BD
K2 0 82 11 SLO
K2 0 82 12 YK
K2 0 82 13 YK
K2 0 82 14 KTA
K2 0 82 15 BD
K2 0 82 17 BD
K2 0 82 20 YK
K2 0 82 23 YK
K2 0 82 25 YK
K2 0 82 34 BD
K2 0 82 35 MDN
K2 0 82 36 PWT
K2 0 82 37 PWT
K2 0 82 38 PWT
K2 0 82 39
K2 0 82 40 BD
K2 0 82 41 MN
K2 0 82 42 BD
K2 0 82 43 PWT
K2 0 82 44 BW
K2 0 82 45 BW
K2 0 82 47
K2 0 82 50 MDN
K2 0 82 51 CN
K2 0 82 53 BD
K2 0 82 55 YK
K2 0 82 57 CN
K2 0 82 58 KTA
K2 0 82 59 KTA
K2 0 82 62 SLO
K2 0 85 01 KTA
K2 0 85 02 KTA
K2 0 85 03 CN
K2 0 85 07 KTA
K2 0 85 08 PWT
K2 0 85 09 BD
K2 0 85 10 PWT
K2 0 86 01 BD
K2 0 86 03 BD
K2 0 86 06 BD
K2 0 86 07 BD
K2 0 86 08 MDN
K2 0 86 11 BD
K2 0 86 12 BD
K2 0 86 13 BD
K2 0 86 17 BD
K2 0 86 18 BD
K2 0 86 19 BD
K2 0 86 20 BD
K2 0 86 21 BD
K2 0 86 22 BD
K2 0 86 23 BD
K2 0 86 24 BD
K2 0 86 25 BD
K2 0 86 26 BD
K2 0 86 29 BD
K2 0 86 30 BD
K2 0 86 31 CN
K2 0 86 32 CN
K2 0 86 33 MDN
K2 0 86 34 BW
K2 0 86 35 BW
K2 0 91 03 BD
